Você é o visitante nº 863.450

Legislativo

Sessões Plenárias

379 registros encontrados

Pesquisar Sessões Plenárias
Nome Data / Hora Tipo Legislatura
36ª SESSÃO 12/11/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
35ª SESSÃO 05/11/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
34ª SESSÃO 29/10/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
33ª SESSÃO 26/10/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
12ª SESSÃO 19/10/2026  08:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
32° SESSÃO] 15/10/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
11ª SESSÃO 13/10/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
31º SESSÃO 08/10/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
30º SESSÃO 01/10/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
29ª SESSÃO 24/09/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
10° SESSÃO 22/09/2026  09:09 Extraordinária LEGISLATURA 2025/2028
28ª SESSÃO 17/09/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
27ª SESSÃO 10/09/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
26 ª SESSÃO 03/09/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
25ª SESSÃO 27/08/2026  09:00 Ordinária LEGISLATURA 2025/2028
Exibindo 1–15 de 379 registros